Общие сведения
Дизель представляет собой сложный агрегат, состоящий из ряда отдельных механизмов, систем и устройств. Структура дизеля отображена в таблице 7.
| Структура дизеля | Наименование узлов и деталей, составляющих механизмы, системы и устройства | ||
|---|---|---|---|
| Корпус | Блок цилиндров и подвеска | ||
| Механизмы | Газораспределения | Головка цилиндров. Клапаны и толкатели клапанов | |
| Крышка головки цилиндров, выпускной тракт (коллектор) | |||
| Распределительный механизм | |||
| Кривошипно-шатунный | Поршни и шатуны. Коленчатый вал и маховик | ||
| Системы | Смазки | Сапун | |
| Масляный картер | |||
| Приемник масляного насоса и масляный насос | |||
| Фильтр масляный с жидкостно-масляным теплообменником | |||
| Маслопроводы турбокомпрессора | |||
| Питания | Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры | ||
| Фильтр топливный грубой очистки | |||
| Фильтр топливный тонкой очистки | |||
| Воздухоочиститель и воздухоподводящий тракт | |||
| Охлаждения | Насос водяной | ||
| Термостат | |||
| Вентилятор | |||
| Устройства | Наддува | Установка турбокомпрессора | |
| Пуска | Установка стартера | ||
| Установка свечей накаливания | |||
| Приводы | Электрооборудования | Установка генератора | |
| Агрегатов | Установка компрессора | ||
| Установка шестеренного насоса | |||
| Установка муфты сцепления | |||
