Двигатель Д245.9Е2-216
Общая информация
Дизель Д245.9Е2 и его модификации представляют собой 4-х тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. Для обеспечения высоких технико-экономических показателей дизеля в системе впуска применен турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Двигатель Д245.9Е2 и его модификации предназначены для установки на одиночные грузовые автомобили, самосвалы, шасси, автобусы с колесной формулой 4х2 и 4х4 полной массой до 12 т.
Использование в устройстве наддува турбокомпрессора с регулируемым давлением наддува позволяет иметь на дизеле улучшенную приемистость, обеспеченную повышенными значениями крутящего момента при низких значениях частоты вращения коленчатого вала и высокий уровень соответствия требования к содержанию вредных выбросос в отработавших газах.
Применяемость:
Автомобиль ЗИЛ-4329.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Д245.9Е2-216 |
|---|---|
| Тип: | четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Число и расположение цилиндров: | 4, рядное, вертикальное |
| Рабочий объем, л: | 4,75 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 110/125 |
| Степень сжатия: | 17 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | 210 (154) |
| Мощность, кВт (л.с.): | 100 (136) |
| Частота вращения, об/мин: | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): | 446 (45,5) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1500 |
| Масса, кг: | 530 |
| Габаритные размеры, мм: | 1033 х 766 х 1112 |
Заводская комплектация
| Наименование параметра | Д245.9Е2-216 |
|---|---|
| Стартер: | 7402.3708 (24В) |
| Генератор: | нет |
| Турбокомпрессор: | ТКР 6.1-08.01 (БЗА г.Борисов) |
| Пневмокомпрессор: | 5336-3509012-02-БЗА |
| Насос шестеренный: | НШ 14Ж-3-04Л |
| Насос топливный: | 773.1111005-20.06 (ЯЗДА г. Ярославль) |
| Насос водяной: | 245-1307010-А1-01 |
| Насос масляный: | 245-1403010 |
| Муфта сцепления: | есть, 1 диск |
| Картер сцепления: | есть |
| ЭФП: | есть |
Применяемость
|
| Автомобиль ЗИЛ-4329 |

