Двигатель Д246.4-65
Общая информация
Дизель Д246.4 и его модификации представляют собой 4-х тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. С турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.
Двигатель Д246.4 и его модификации предназначены для установки на передвижные и стационарные электроагрегаты и электростанции с мощностью 60 кВт.
Дизельный двигатель Д246.4 рассчитан на эксплуатацию в климатических условиях:
- при температуре воздуха для передвижных: −50°C…+50°C;
- при температуре воздуха для стационарных — наружного: −40°C…+40°C; окружающего дизель (в помещении): +8°С…+50°С;
- высота над уровнем моря: до 2000 м.
Применяемость:
Дизель-электрическая установка АД-60 мощностью 60 кВт.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Д246.4-65 |
|---|---|
| Тип: | четырехтактный |
| Число и расположение цилиндров: | 4, рядное, вертикальное |
| Рабочий объем, л: | 4,75 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 110/125 |
| Степень сжатия: | 17 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | 210 () |
| Мощность, кВт: | 74 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 490,2 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1500 |
| Масса, кг: | 440 |
| Габаритные размеры, мм: | 966 х 679 х 968 |
Заводская комплектация
| Наименование параметра | Д246.4-65 |
|---|---|
| Стартер: | 7402.3708 (24В) |
| Генератор: | Г9985.3701-1 (28В) |
| Турбокомпрессор: | ТКР6-00.06 |
| Пневмокомпрессор: | нет |
| Насос шестеренный: | нет |
| Насос топливный: | 776.1111005-01Э2 («ЯЗДА» г. Ярославль) |
| Насос водяной: | 245-1307010-А1-04 |
| Насос масляный: | 50-1403010-Б1 |
| Муфта сцепления: | нет |
| Картер сцепления: | нет |
| ЭФП: | есть |
| Охладитель наддувочного воздуха: | 280-1172010 |
Применяемость
|
| Дизельная электростанция АД-60 |

