Авто-Альянс
Прайс-листы
Каталог
Новости
О двигателях ММЗ
 

Технические характеристики двигателей ММЗ. Сводная таблица

Модель Число и располож. цилиндров Тип системы газообмена Номинал. мощность, кВт Номинал. частота вращения, об/мин Макс. крутящий момент, Н·м Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин Удельный расход топлива, г/кВт·ч Масса, кг
Четырехцилиндровые двигатели без турбонаддува
Д-241/241Л 4L б/т 53 2100 240 1600 226 430/490
Д-242/242Л 4L б/т 46 1800 241 1400 226 430/490
Д-243/243Л 4L б/т 60 2200 258 1600 226 430/490
Д-243.1 4L б/т 61 2200 305 1600 226 430
Д-244/244Л 4L б/т 42 1700 235,4 1400 226 430
Д-247 4L б/т 71 2350 310 1600 231 440
Д-248 4L б/т 44 2000 242 1600 220 430
Д-248.1 4L б/т 37 1800 224 1400 220 430
Д-242С 4L б/т 47,5 1800 252 1400 230 430
Д-243С 4L б/т 60 2200 260,5 1400 235 430
Д-244С 4L б/т 43,5 1700 244 1400 230 430
Д-248С 4L б/т 44 2000 242 1600 220 430
Четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом
Д-245/245Л 4L Т 77 2200 384 1400 220 450/485
Д-245.5 4L Т 65 1800 397 1400 217 450
Д-245.16/16Л 4L Т 93 1800 567 1400-1500 220 495/512
Д-245С 4L Т 79 2200 392 1400 230 450
Д-245.5С 4L Т 66 1800 404 1200 225 450
Д-245С2 4L ТО 81 2200 440 1600 240 430
Д-245.2С2 4L ТО 90 2200 501 1600 245 450
Д-245.5С2 4L ТО 70 1800 464 1400 220 430
Д-245.16С2 4L ТО 95 1800 630 1400 220 495
Д-245.42С2 4L ТО 55 1800 365 1400 220 430
Д-245.43С2 4L ТО 62 1800 411 1400 220 430
Шестицилиндровые двигатели с турбонаддувом
Д-260.1 6L Т 114 2100 622 1400 220 650
Д-260.2 6L Т 96 2100 500 1400 226 650
Д-260.4 6L ТО 154 2100 808 1500 220 700
Д-260.7 6L ТО 184 2100 961 1500 217 750
Д-260.8 6L Т 75 1800 497 1500 220 650
Д-260.9 6L ТО 132 2100 690 1500 220 650
Д-260.14 6L ТО 103 1800 682 1300-1450 220 600
Д-260.16 6L ТО 206 2100 1124 1500 220 1150
Д-260.1С 6L Т 116 2100 615 1400 238 650
Д-260.2С 6L T 98 2100 529 1400 235 650
Д-260.4С 6L ТО 156 2100 807 1500 220 700
Д-260.7С 6L ТО 186 2100 965 1500 220 700
Д-260.9С 6L ТО 132 2100 690 1500 220 650
Д-260.14С 6L ТО 103 1800 682 1400 235 600
Д-260.1С2 6L ТО 116 2100 659 1500 220 600
Д-260.2С2 6L ТО 100 2100 568 1500 226 600
Д-260.4С2 6L ТО 156 2100 922 1500 220 650
Д-260.7С2 6L ТО 186 2100 1100 1500 217 700
Д-260.9С2 6L ТО 132 2100 780 1400 220 600
Д-260.14С2 6L ТО 103 1800 710 1400 245 600
Четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом (автомобильные)
Д-245.7* 4L ТО 90 2400 423 1300 215 530
Д-245.9* 4L ТО 100 2400 460 1300 215 430
Д-245.12 4L T 80 2400 350 1300-1700 218 430
Д-245.12С 4L T 80 2400 353 1300-1700 218 430
Д-245.7Е2 4L ТО 90 2400 422 1500 210 600...640
Д-245.9Е2 4L ТО 100 2400 446 1500 210 500...540
Д-245.11Е2 4L ТО 90 2400 355 1500 210 500
Д-245.30E2 4L ТО 115 2400 526 1600 210 500...540
Шестицилиндровые двигатели с турбонаддувом (автомобильные)
Д-260.5С 6L ТО 169 2100 883 1300-1600 215 750
Д-260.11 6L ТО 136 2100 745 1500 210 750
Д-260.13 6L ТО 150 2100 768 1300-1575 210 750
Д-260.5Е2 6L ТО 169 2100 890 1500 205 750
Д-260.11Е2 6L ТО 136 2100 720 1400 205 750
Д-260.12Е2 6L ТО 184 2100 970 1500 205 750
Д-260.13Е2 6L ТО 150 2100 790 1500 205 750
Четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом
Д245.1 4L Т 79 (107,4) 2200 381 (38,9) 1400 218 (160,3) 456
Д245.3 4L ТО 90 (122,4) 2200 431 (44,0) 1400 215 (158) 430
Д245.6 4L ТО 90 (122,4) 2400 424 (43,2) 1400 215 (153) 430
Д245.7 4L ТО 90 (122,4) 2400 424 (43,2) 1300 215 (158) 430
Д245.8 4L ТО 100 (136) 2400 460 (46,9) 1400 215 (158) 430
Д245.9 4L ТО 100 (136) 2400 460 (46,9) 1300 215 (158) 500
Д245.10 4L Т 79 (107,4) 2400 350 (35,7) 1300...1700 215 (158) 500
Д245.11 4L T 79 (107,4) 2400 350 (35,7) 1300...1700 215 (158) 500
Д245.12 4L T 80 (108,8) 2400 340 (34,7) 1300...1700 218 (160,3) 500

L — рядное, вертикальное
Н — рядное, горизонтальное
б/т — без турбонаддува
Т — с турбонаддувом
ТО — с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Диаметр цилиндра × ход поршня — 110×125 мм


Двигатели сертифицированы на соответствие требованиям охраны окружающей среды:
Без обозначения — в странах СНГ
* и С — по Правилам ЕЭК ООН №24-03, 49-02А, 96 и Правилам ЕРА (США)
С2 — по Правилам ЕЭК ООН №24-03, II ступени Директивы 2000/25/ЕС (Правила ЕЭК ООН №96-01)
Е2 — по Правилам ЕЭК ООН №24-03, 85 и 49-02В (ЕВРО-2)

 
«Авто-Альянс» 140006, Московская область,
г. Люберцы, ул. Мира, 8-Б
8 (800) 555-08-77