Специальные предложения : Вилка КПП, Вал КПП, Вал МТЗ, Вал МТЗ-1522,
|
Спец. предложения:
Показано: с 1 по 32 из 32 |
![]() от 06.02.2012 |
| Код | Артикул запчасти | Название запчасти | ![]() |
Опт. 1 | Опт. 2 | Опт. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163850 | 80-1701182 | Вал КПП МТЗ промежуточный РУП МТЗ | 5501.56 | 5501.56 | 5501.56 | |
| 144427 | 1221-1701190 | Вал КПП МТЗ-1221 промежуточный СБ РУП МТЗ | 14996.66 | 14996.66 | 14996.66 | |
| 605155 | 1221-2407053 | Вал МТЗ моста заднего левый РУП МТЗ | 1880.78 | 1880.78 | 1880.78 | |
| 605170 | 80-1601021 | Вал МТЗ привода ВОМ ведомый РУП МТЗ | 3031.41 | 3031.41 | 3031.41 | |
| 175624 | 2022-4202010-03 | Вал МТЗ-1522,1523 отбора мощности 20-шлицов БЗТДиА | 38173.04 | 38173.04 | 38173.04 | |
| 175623 | 2022-4202010-04 | Вал МТЗ-1522,1523 отбора мощности 21-шлиц БЗТДиА | 38669.87 | 38669.87 | 38669.87 | |
| 169670 | 220-2402037 | Вал МТЗ-320 РУП МТЗ | 898.22 | 898.22 | 898.22 | |
| 173773 | 320-4202020 | Вал МТЗ-320 отбора мощности БЗТДиА | 7305.86 | 7305.86 | 7305.86 | |
| 605175 | 85-1702029-Б | Вилка КПП МТЗ вала вторичного РУП МТЗ | 1324.15 | 1324.15 | 1324.15 | |
| 605174 | 85-1702027 | Вилка КПП МТЗ вала пониженных передач РУП МТЗ | 1059.67 | 1059.67 | 1059.67 | |
| 605158 | 1222-1702027 | Вилка КПП МТЗ вала пониженных передач и заднего хода РУП МТЗ | 1211.89 | 1211.89 | 1211.89 | |
| 141086 | 1220-4605620-Б | Вилка МТЗ-1220 раскоса РУП МТЗ | 1437.69 | 1437.69 | 1437.69 | |
| 165899 | Д144-1004140МН1 | Вкладыши Д-144 шатунные Н1 d=65,25 (МЗПС) | 300.00 | 290.00 | 280.00 | |
| 141084 | 1220-4605502 | Втулка МТЗ-1220 РУП МТЗ | 919.76 | 919.76 | 919.76 | |
| 607300 | 80-3001068А | Втулка МТЗ-80 цапфы (метал) БЗТДиА | 120.48 | 120.48 | 120.48 | |
| 607299 | 70-3001062 | Втулка МТЗ-80 цапфы (метал.) БЗТДиА | 122.11 | 122.11 | 122.11 | |
| 173803 | 220-3502030 | Диск тормозной нажимной МТЗ-320 БЗТДиА | 1894.64 | 1894.64 | 1894.64 | |
| 044732 | 70-1700010 | КПП МТЗ-80 без привода ПВМ РУП МТЗ | 43200.00 | 43200.00 | 43200.00 | |
| 179505 | 1522-2403015 | Корпус МТЗ-1522 дифференциала моста заднего РУП МТЗ | 3409.17 | 3409.17 | 3409.17 | |
| 133768 | 85-2401024-02 | Крышка МТЗ верхняя корпуса моста заднего РУП МТЗ | 12608.35 | 12608.35 | 12608.35 | |
| 147583 | 8020-1802075 | Направляющая МТЗ РУП МТЗ | 728.84 | 728.84 | 728.84 | |
| 045725 | 80-3000010 | Ось передняя МТЗ-80 с полурамой СБ РУП МТЗ | 20918.35 | 20918.35 | 20918.35 | |
| 173884 | 320-2308030 | Редуктор МТЗ-320 БЗТДиА | 15061.31 | 15061.31 | 15061.31 | |
| 127016 | 822-2308005-07 | Редуктор переднего моста МТЗ-1222 конечной передачи правый Z=40, Z=14 СБ РУП МТЗ | 43600.00 | 43600.00 | 43600.00 | |
| 608709 | 822-2308005 | Редуктор переднего моста МТЗ-82П конечной передачи левый Z=39, Z=20 РУП МТЗ | 43350.00 | 43350.00 | 43350.00 | |
| 136453 | 1524-2308074-01 | Рычаг МТЗ-1221 левый РУП МТЗ | 1146.40 | 1146.40 | 1146.40 | |
| 137410 | 1524-2308074 | Рычаг МТЗ-1221 правый РУП МТЗ | 1250.58 | 1250.58 | 1250.58 | |
| 169672 | 80-3513015 | Тройник МТЗ-82 тормозной системы РУП МТЗ | 546.69 | 546.69 | 546.69 | |
| 602716 | 2022-4202016 | Хвостовик МТЗ-2022 вала отбора мощности 8-шлицов БЗТДиА | 884.80 | 884.80 | 884.80 | |
| 147910 | 1222-1701042 | Шестерня КПП МТЗ вала первичного Z= РУП МТЗ | 2670.84 | 2670.84 | 2670.84 | |
| 147565 | 80-1701340 | Шестерня КПП МТЗ вала пониженных передач РУП МТЗ | 1846.75 | 1846.75 | 1846.75 | |
| 170323 | 80-1601086-А | Шестерня МТЗ-1221 РУП МТЗ | 2669.99 | 2669.99 | 2669.99 |
|
Спец. предложения:
Показано: с 1 по 32 из 32 |
![]() от 06.02.2012 |


